مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SKYFUN |
إصدار الشهادات: | CE/ROHS |
Model Number: | SF-VGH 1 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | bubble pack + stretch films + strong plywood frame / plywood case |
Delivery Time: | 7 working days after down payment |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | مجموعات 100 شهريا |
Motion: | 30 degree shaking Upward, Backward, Leftwise and Rightwise | Occupation: | 5 ㎡ |
---|---|---|---|
Dimension: | L2*W1.2*H1.4M | Resource: | 81 pieces film |
أدى ضوء: | نعم | VR GLASSES: | Deepon Glasses |
Servo Driver: | Dorna | PC: | Double Main Computers |
إبراز: | كرسي بيض الواقع الافتراضي,سينما الواقع الافتراضي 9d |
معدات تسلية Skyfun 9D الواقع الافتراضي سينما العشب انزلاق آلة
VR slide عبارة عن ضباب خالي من الغيوم ، مضاء بألعاب الانزلاق الجبلي والنهري ، التجربة مع زجاج VR يمكن أن تشعر بسرعة الرياح ، كما يمكن الاستمتاع بمناظر الطبيعة. يمكنك الغوص بسرعة ، وخالية من الوزن ، ومفاجأة بمحتوى اللعبة ، حيث تجد المنصة على الفور تعليقات. سيكون لديك شعور الجسم الأكثر واقعية ، والأمن الفعال.
ما هو مدرج في VR Slide؟
البعد | L200 * W120 * H140 سم | المساحة المطلوبة | 4-6 متر مربع |
قوة | 2500 واط | الجهد االكهربى | 220/110 فولت |
وزن | 350 كجم | محتويات | 80 جهاز كمبيوتر شخصى |
التفاصيل
تحليل الربح
يمكنك تحديد سعر التذكرة على $ 5- $ 8. ستكلف اللعبة حوالي 5 إلى 8 دقائق ، ويمكن أن تحتوي كل ساعة على ست دفعات من المشاهدين على الأقل. يمكنك كسب 131،100 دولار أمريكي / سنة!
عملية Revene | سعر تريست | لاعب / وقت | وقت التشغيل / دقيقة | ساعة في اليوم | الدخل اليومي | الدخل الشهري | الدخل السنوي |
8.00 دولارات أمريكية | 1 | 8 | 8 | 480.00 دولار أمريكي | 14400.00 دولار أمريكي | 172،800.00 دولار أمريكي | |
عملية Expensese | عامل / شخصان | الإيجار الشهري | الماء والكهرباء | / | / | المصروفات الشهرية | الإنفاق السنوي |
1250 | 1600 | 625 | / | / | 3،475.00 دولار أمريكي | US $ 41،700.00 | |
ربح شهري | 10،925.00 دولارًا أمريكيًا | ||||||
الأرباح السنوية | 131،100.00 دولار أمريكي |
اتصل شخص: Gary Zhang
الهاتف :: +8613502467843