| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Skyfun |
| إصدار الشهادات: | CE&ROHS |
| رقم الموديل: | SF-VRSLIDE |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 7-15 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100 مجموعة شهريا |
| اسم المنتج: | VR SLIDE | مواد: | فرب + معدن |
|---|---|---|---|
| اللون: | أبيض | Touch screen: | 21.5inch |
| الجهد االكهربى: | 220V | بحجم: | L2 * W1.2 * H1.4M |
| إبراز: | vr الشريحة,تجربة vr 9d |
||
مقاعد مزدوجة 9D VR Cinema Dynamic VR Slide
معدات متنزه 360 درجة عرض vr منزلق ديناميكي 9d vr سينما
VR slide عبارة عن ضباب خالي من الغيوم ، مضاء بألعاب الانزلاق الجبلي والنهري ، التجربة مع زجاج VR يمكن أن تشعر بسرعة الرياح ، كما يمكن الاستمتاع بمناظر الطبيعة. يمكنك الغوص بسرعة ، وخالية من الوزن ، ومفاجأة بمحتوى اللعبة ، حيث تجد المنصة على الفور تعليقات. سيكون لديك شعور الجسم الأكثر واقعية ، والأمن الفعال.

ما هو مدرج في VR Slide؟
| البعد | L200 * W120 * H140 سم | المساحة المطلوبة | 4-6 متر مربع |
| قوة | 2500 واط | الجهد االكهربى | 220/110 فولت |
| وزن | 350 كجم | محتويات | 80 جهاز كمبيوتر شخصى |
التفاصيل

تحليل الربح
يمكنك تحديد سعر التذكرة على $ 5- $ 8. ستكلف اللعبة حوالي 5 إلى 8 دقائق ، ويمكن أن تحتوي كل ساعة على ست دفعات من المشاهدين على الأقل. يمكنك كسب 131،100 دولار أمريكي / سنة!
| عملية Revene | سعر تريست | لاعب / وقت | وقت التشغيل / دقيقة | ساعة في اليوم | الدخل اليومي | الدخل الشهري | الدخل السنوي |
| 8.00 دولارات أمريكية | 1 | 8 | 8 | 480.00 دولار أمريكي | 14400.00 دولار أمريكي | 172،800.00 دولار أمريكي | |
| عملية Expensese | عامل / شخصان | الإيجار الشهري | الماء والكهرباء | / | / | المصروفات الشهرية | الإنفاق السنوي |
| 1250 | 1600 | 625 | / | / | 3،475.00 دولار أمريكي | US $ 41،700.00 | |
| ربح شهري | 10،925.00 دولارًا أمريكيًا | ||||||
| الأرباح السنوية | 131،100.00 دولار أمريكي | ||||||

اتصل شخص: Ms. Sunny Zhang
الهاتف :: 86-18127818571
الفاكس: 86-20-31032399